1000kw發(fā)電機(jī),于今天生產(chǎn)完成,此系列柴油發(fā)電機(jī)屬于
蒙古礦山公司在我公司訂購(gòu)2臺(tái)1000kw發(fā)電機(jī),于今天生產(chǎn)完成,此系列柴油發(fā)電機(jī)屬于康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,采用康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)kta50-g3配套斯坦福無(wú)刷交流發(fā)電機(jī),帶自動(dòng)切換柜!
1000kw發(fā)電機(jī)
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào): | smck-1000gf | ||
常用功率: | 1000kw/1250kva | ||
備用功率: | 1100kw/1375kva | ||
額定電壓(v): | 400/230 | ||
頻率/轉(zhuǎn)速: | 50hz/1500rpm | ||
功率因數(shù) : | cosφ=0.8(滯后) | ||
機(jī)組尺寸(mm) : | 5400*2190*2600 | ||
機(jī)組凈重(kg) : | 10800 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
生產(chǎn)商: | |||
型號(hào): | kta50-g3 | ||
進(jìn)氣系統(tǒng): | 渦輪增壓中冷 | ||
燃油系統(tǒng): | 高壓電調(diào)泵 | ||
汽缸數(shù): | v 12缸 | ||
排量: | 50.3l | ||
缸徑×行程: | 159×159(mm) | ||
壓縮比: | 14.0:1 | ||
燃油消耗量: | 198g/kw.h | ||
機(jī)油容量: | 150l | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)超負(fù)荷功率: | 1227kw | ||
調(diào)速系統(tǒng): | 電子調(diào)速 | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) | |||
生產(chǎn)商/型號(hào): | stamford | 電壓整定范圍: | ≥±5% |
相數(shù): | 3 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率: | ≤±1% |
接線方式: | 三相四線,y型繞接 | 瞬態(tài)電壓偏差(突加): | ≤+25% |
軸承數(shù): | 1 | 瞬態(tài)電壓偏差(突減): | ≤-20% |
功率因數(shù): | 0.8 | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(突加): | ≤6s |
防護(hù)等級(jí): | ip23 | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(突減): | ≤6s |
海拔要求: | ≤1000m | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率: | 0-5%(可調(diào)) |
勵(lì)磁方式: | 無(wú)刷自勵(lì) | 頻率波動(dòng)率: | ≤0.5% |
絕緣等級(jí)/溫升等級(jí): | h/h | 瞬態(tài)頻率偏差(突加): | ≤+12% |
電話影響系數(shù)tif: | <50 | 瞬態(tài)頻率偏差(突減): | ≤-10% |
電話諧波系數(shù)thf: | <2% | 頻率恢復(fù)時(shí)間(突加): | ≤5s |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率: | ≤±1% | 頻率恢復(fù)時(shí)間(突減): | ≤5s |
發(fā)電機(jī)效率: | 95.10% | 噪音值: | 98db |
冷卻空氣流量: | 1.035m3/s | 排放達(dá)標(biāo): | 歐ⅱ標(biāo)準(zhǔn) |
江蘇雙馬專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī),康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,上柴發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)電機(jī),沃爾沃發(fā)電機(jī),帕金斯發(fā)電機(jī),無(wú)動(dòng)發(fā)電機(jī),通柴發(fā)電機(jī)等全系列柴油發(fā)電機(jī)組,咨詢柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格,發(fā)電機(jī)價(jià)格,了解柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),歡迎來(lái)電咨詢。
我們是柴油發(fā)電機(jī)組廠家,全方位為您解決電力問(wèn)題!24小時(shí)熱線:400-965-2728,網(wǎng)站:www.permatangpauh2u.com
江蘇省雙馬機(jī)電設(shè)備有限公司 www.permatangpauh2u.com 版權(quán)所有 蘇ICP備12029014號(hào)-1